Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2569Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | |
|---|---|---|
| Datum | 27. Mai 2021 | |
| Titel | Vortragsabend der Korrepetitionsklassen Isabel von Bernstorff, Sarah Hiller, Prof. Hansjacob Staemmler | |
| Beteiligte | 1978- Mitwirkender | |
| Beteiligte | Mitwirkender | |
| Beteiligte | 1978- Mitwirkender | |
| Beteiligte | Veranstalter | |
| Einreichdatum | 3. Jun 2021 | |
| Erscheinungsdatum | 3. Jun 2021 | |
| Bibliothekskatalog/Link | ||
| URI | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/2571 | |
| URI | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2569 | |
| Entstehungsort | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
| Typ | Event | |
| Typ | Sound | |
| Ort | [Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main], Kleiner Saal | |
| Beteiligte Infos | Bernstorff, Isabel von; 1978-; Mitwirkender; GND: 1103530623 | |
| Beteiligte Infos | Hiller, Sarah; Mitwirkender; GND: 1234290707 | |
| Beteiligte Infos | Staemmler, Hansjacob; 1978-; Mitwirkender; GND: 135467683 | |
| Beteiligte Infos | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main; Veranstalter; GND: 508872-0 | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Konzerte | |
Dateien zu dieser Ressource:
Das Streaming für dieses Konzert wurde gesperrt und ist nicht online verfügbar.
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Programm_479638845.pdf | 43,52 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 479638845_01.mp4 | 522,55 MB | MP4 | |
| 479638845_02.mp4 | 1,05 GB | MP4 | |
| 479638845_03.mp4 | 507,98 MB | MP4 | |
| 479638845_04.mp4 | 361,52 MB | MP4 | |
| 479638845_05.mp4 | 336,44 MB | MP4 | |
| 479638845_06.mp4 | 701,68 MB | MP4 | |
| 479638845_07.mp4 | 607,05 MB | MP4 | |
| 479638845_08.mp4 | 440,47 MB | MP4 | |
| 479638845_09.mp4 | 827,6 MB | MP4 | |
| 479638845_10.mp4 | 383,53 MB | MP4 | |
| 479638845_11.mp4 | 552,51 MB | MP4 |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

