Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-1362
Full metadata record
DC Field | Value | |
---|---|---|
Date | 19 Dec 2013 | |
Title | Weihnachtskonzert der Gesangsklassen | |
Contributor | Veranstalter | |
Date added | 10 Jul 2019 | |
Date available | 10 Jul 2019 | |
Identifier | ||
Identifier Uri | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/1364 | |
Language | Auf Deutsch, Englisch, Latein, Polnisch und Französisch gesungen | |
Place of Origin | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
Concert space | [Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main], Großer Saal | |
Appears in Collections: | Konzerte |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Programm_449084396.pdf | 59.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
449084396_01.mp3 | 4.19 MB | MP3 | |
449084396_02.mp3 | 2.55 MB | MP3 | |
449084396_03.mp3 | 1.57 MB | MP3 | |
449084396_04.mp3 | 3.62 MB | MP3 | |
449084396_05.mp3 | 8.1 MB | MP3 | |
449084396_06.mp3 | 4.43 MB | MP3 | |
449084396_07.mp3 | 3.97 MB | MP3 | |
449084396_08.mp3 | 5.07 MB | MP3 | |
449084396_09.mp3 | 3.54 MB | MP3 | |
449084396_10.mp3 | 3.9 MB | MP3 | |
449084396_11.mp3 | 3.52 MB | MP3 | |
449084396_12.mp3 | 7.89 MB | MP3 | |
449084396_13.mp3 | 3.99 MB | MP3 | |
449084396_14.mp3 | 5.23 MB | MP3 | |
449084396_15.mp3 | 4.81 MB | MP3 | |
449084396_16.mp3 | 2.05 MB | MP3 | |
449084396_17.mp3 | 3.16 MB | MP3 | |
449084396_18.mp3 | 4.91 MB | MP3 | |
449084396_19.mp3 | 536.33 kB | MP3 | |
449084396_20.mp3 | 3.02 MB | MP3 | |
449084396_21.mp3 | 1.55 MB | MP3 | |
449084396_22.mp3 | 3.59 MB | MP3 | |
449084396_23.mp3 | 5.89 MB | MP3 | |
449084396_24.mp3 | 4.79 MB | MP3 | |
449084396_25.mp3 | 7.47 MB | MP3 | |
449084396_26.mp3 | 5.28 MB | MP3 | |
449084396_27.mp3 | 3.84 MB | MP3 | |
449084396_28.mp3 | 3.84 MB | MP3 | |
449084396_29.mp3 | 8.65 MB | MP3 | |
449084396_30.mp3 | 2.38 MB | MP3 | |
449084396_31.mp3 | 8.23 MB | MP3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.