Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-82Full metadata record
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Date | 25 Nov 2003 | |
| Title | Dozentenkonzert "Inspiration B." : 2 pianos 4 Beatles / Richard Wetz & Stefanie Asal | |
| Contributor | 1954- Instrumentalmusiker | |
| Contributor | Instrumentalmusiker | |
| Contributor | Gefeierter | |
| Contributor | Veranstalter | |
| Notes | Interpreten: Klavierduo "Inspiration B." (Bernhard Wetz & Stefanie Asal) | |
| Date added | 28 May 2018 | |
| Date available | 28 May 2018 | |
| Identifier | ||
| Identifier Uri | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-82 | |
| Identifier Uri | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/84 | |
| Language | Musiktitel instrumental vorgetragen; originale Gesangstexte im Programm englisch | |
| Place of Origin | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
| Type | Event | |
| Type | Sound | |
| Concert space | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main, Großer Saal | |
| Contributor Info | Wetz, Bernhard; 1954-; Instrumentalmusiker; GND: 1147531234 | |
| Contributor Info | Asal, Stefanie; Instrumentalmusiker; GND: 1147530564 | |
| Contributor Info | The Beatles (Musikgruppe); Gefeierter; GND: 2005535-3 | |
| Contributor Info | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main; Veranstalter; GND: 508872-0 | |
| Appears in Collections: | Konzerte | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Programm_423441388.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 423441388_01.mp3 | 7,67 MB | MP3 | |
| 423441388_02.mp3 | 5,84 MB | MP3 | |
| 423441388_03.mp3 | 15,1 MB | MP3 | |
| 423441388_04.mp3 | 17,71 MB | MP3 | |
| 423441388_05.mp3 | 15,09 MB | MP3 | |
| 423441388_06.mp3 | 18,71 MB | MP3 | |
| 423441388_07.mp3 | 10,23 MB | MP3 | |
| 423441388_08.mp3 | 6,83 MB | MP3 | |
| 423441388_09.mp3 | 13,25 MB | MP3 | |
| 423441388_10.mp3 | 11,04 MB | MP3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

