Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-3276
Full metadata record
DC Field | Value | |
---|---|---|
Date | 2022 | |
Title | Wahrnehmungs- und Wirkungsformen der Oper, Berlin ca. 1815-1828 / Projektleitung: Prof. Dr. Fabian Kolb | |
Contributor | Herausgebendes Organ | |
Notes | Wissenschaftliches Plakat zur Vorstellung des entsprechenden Forschungsprojektes beim "Tag der Forschung" der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (HfMDK) am 2. Dezember 2022 | |
Notes | Der Projektleiter ist zugleich Verfasser des vorliegenden Plakates | |
Notes | Mit Illustrationen | |
Notes | Entstehungsdatum des Plakates ermittelt | |
Creator | 1980- Verfasser | |
Date added | 28 Sep 2023 | |
Date available | 28 Sep 2023 | |
Date issued | 2022 | |
Identifier | ||
Identifier Uri | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/3285 | |
Identifier Uri | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-3276 | |
Language | Text auf Deutsch | |
Place of Origin | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
Appears in Collections: | Forschungsdaten |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
509040233.pdf | 20.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.