Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-3212Full metadata record
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Date | 2022 | |
| Title | Wie hängen Wahrnehmen und Interpretieren zusammen? / Miriam Knebusch | |
| Contributor | Herausgebendes Organ | |
| Notes | Wissenschaftliches Plakat zur Vorstellung des entsprechenden Forschungsprojektes beim "Tag der Forschung" der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (HfMDK) am 2. Dezember 2022 | |
| Notes | Mit Literaturangaben und Illustrationen | |
| Notes | Entstehungsdatum des Plakates ermittelt | |
| Creator | 1995- Verfasser | |
| Date added | 20 Jun 2023 | |
| Date available | 20 Jun 2023 | |
| Date issued | 2022 | |
| Identifier | ||
| Identifier Uri | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/3221 | |
| Identifier Uri | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-3212 | |
| Language | Text auf Deutsch | |
| Place of Origin | Frankfurt am Main: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst | |
| Contributor Info | Knebusch, Miriam; 1995-; Verfasser; GND: 1292756675 | |
| Contributor Info | Frankfurt am Main: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst; Herausgebendes Organ; GND: 508872-0 | |
| Creator Info | Knebusch, Miriam; 1995-; Verfasser; GND: 1292756675 | |
| Appears in Collections: | Forschungsdaten | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 508535115.pdf | 109,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

