Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-3051
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | |
---|---|---|
Datum | 2022 | |
Titel | A struggle for light and love? : Generalbass- und Continuospiel im künstlerisch-forschenden Experiment : ein Projekt zur musikalischen Koexistenz / Idee/Konzept: Prof. Eva Maria Pollerus, Daniel Rosin, Prof. Jesper Christensen ; Projektmitarbeiterin/HiWi: Sophia Kind ; Toningenieur: DI Johann Steinecker ; Kamera/Schnitt: Alexander von Heißen | |
Beteiligte | Instrumentalmusiker, Redner | |
Beteiligte | Mitwirkender | |
Beteiligte | Tontechniker, Redner | |
Beteiligte | Instrumentalmusiker, Redner | |
Beteiligte | Kameramann, Cutter | |
Beteiligte | Herausgebendes Organ | |
Beteiligte | Herausgebendes Organ | |
Anmerkung | Dokumentation auf der Grundlage einer Performance mit anschließender Diskussion am 7. Mai 2021 im Kleinen Saal der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (HfMDK) | |
Anmerkung | Entstehungsdatum des Videos ermittelt | |
Urheber | Verfasser, Instrumentalmusiker, Redner | |
Einreichdatum | 2. Jan 2023 | |
Erscheinungsdatum | 2. Jan 2023 | |
Erscheinungsdatum | 2022 | |
Bibliothekskatalog/Link | ||
URI | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/3060 | |
URI | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-3051 | |
Entstehungsort | Frankfurt am Main : Hochschule für Musik und Darstellende Kunst | |
Typ | Video | |
Typ | Event | |
Typ | Sound | |
Beteiligte Infos | Pollerus, Eva Maria; Verfasser; Instrumentalmusiker; Redner; GND: 142774677 | |
Beteiligte Infos | Rosin, Daniel; Instrumentalmusiker; Redner; GND: 1230002928 | |
Beteiligte Infos | Christensen, Jesper Bøje; Mitwirkender; GND: 134803302 | |
Beteiligte Infos | Steinecker, Johann; Tontechniker; Redner; GND: 1275544789 | |
Beteiligte Infos | Kind, Sophia; Instrumentalmusiker; Redner; GND: 127554522X | |
Beteiligte Infos | Heißen, Alexander von; Kameramann; Cutter; GND: 1122045107 | |
Beteiligte Infos | Institut für Historische Interpretationspraxis; Herausgebendes Organ; GND: 7592784-6 | |
Beteiligte Infos | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main; Herausgebendes Organ; GND: 508872-0 | |
Enthalten in den Sammlungen: | Forschungsdaten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
502543981.mp4 | 251.89 MB | MP4 |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.