Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2820Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | |
|---|---|---|
| Datum | 1965 | |
| Titel | Les illuminations / Benjamin Britten Serenade / Benjamin Britten Mondbilder / Helmut Krebs | |
| Beteiligte | 1913-1976 Komponist | |
| Beteiligte | 1913-2007 Komponist, Sänger | |
| Beteiligte | Veranstalter | |
| Anmerkung | Helmut Krebs ist bei allen Stücken auch als Gesangssolist zu hören | |
| Anmerkung | Durchgängiges Knistern in der Tonwiedergabe | |
| Anmerkung | Aufführungsort geschätzt, da nicht aus Programm ersichtlich | |
| Einreichdatum | 20. Mär 2022 | |
| Erscheinungsdatum | 20. Mär 2022 | |
| Bibliothekskatalog/Link | ||
| URI | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/2824 | |
| URI | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2820 | |
| Sprache | Auf Französisch, Englisch und Deutsch gesungen; Programmansage auf Deutsch gemacht | |
| Entstehungsort | Staatliche Hochschule für Musik, Frankfurt am Main | |
| Typ | Event | |
| Typ | Sound | |
| Ort | [Staatliche Hochschule für Musik Frankfurt am Main, Saal der Hochschule?] | |
| Beteiligte Infos | Britten, Benjamin; 1913-1976; Komponist; GND: 118515527 | |
| Beteiligte Infos | Krebs, Helmut; 1913-2007; Komponist; Sänger; GND: 123533775 | |
| Beteiligte Infos | Staatliche Hochschule für Musik (Frankfurt am Main); Veranstalter; GND: 10319745-X | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Konzerte | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Programm_474665488.pdf | 34,38 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 474665488-01.mp3 | 375,49 kB | MP3 | |
| 474665488-02.mp3 | 24,62 MB | MP3 | |
| 474665488-03.mp3 | 24,12 MB | MP3 | |
| 474665488-04.mp3 | 14,6 MB | MP3 |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

