Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2531Full metadata record
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Date | 1990 | |
| Title | [Musik für Klavier] | |
| Contributor | 1756-1791 Komponist | |
| Contributor | 1882-1971 Komponist | |
| Contributor | Veranstalter | |
| Notes | Konzert mit vier Werken - zwei hiervon ermittelt | |
| Notes | Vom Klavierkonzert W.A. Mozarts nur die zweite Hälfte (ab Mitte des zweiten Satzes) enthalten | |
| Notes | Kein Programmzettel vorhanden: Veranstaltungstitel fingiert, Werke teilweise ermittelt, Ort und Erscheinungsdatum geschätzt, Interpreten unbekannt | |
| Notes | Audioaufnahme des Konzerts | |
| Date added | 9 Jan 2021 | |
| Date available | 9 Jan 2021 | |
| Identifier | ||
| Identifier Uri | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/2533 | |
| Identifier Uri | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2531 | |
| Description Table of contents | [Konzert für Klavier und Orchester Nr. 22 Es-Dur KV 482 : Bearbeitung für Klavier solo] / [Wolfgang Amadeus Mozart] | |
| Description Table of contents | [Mouvements de Pétrouchka] / [Igor Strawinsky] | |
| Place of Origin | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
| Type | Event | |
| Type | Sound | |
| Concert space | [Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main?] | |
| Contributor Info | Mozart, Wolfgang Amadeus; 1756-1791; Komponist; GND: 118584596 | |
| Contributor Info | Stravinsky, Igor; 1882-1971; Komponist; GND: 118642545 | |
| Contributor Info | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main; Veranstalter; GND: 508872-0 | |
| Appears in Collections: | Konzerte | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Programm_464713501.pdf | 9,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 464713501-01.mp3 | 23,06 MB | MP3 | |
| 464713501-02.mp3 | 22,73 MB | MP3 | |
| 464713501-03.mp3 | 23,11 MB | MP3 | |
| 464713501-04.mp3 | 36,5 MB | MP3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

