Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2310Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | |
|---|---|---|
| Datum | 7. Jul 2020 | |
| Titel | Vortragsabend Klavier / Studierende der Klasse Prof. Florian Hölscher | |
| Beteiligte | 1970- Mitwirkender | |
| Beteiligte | Veranstalter | |
| Einreichdatum | 14. Jul 2020 | |
| Erscheinungsdatum | 14. Jul 2020 | |
| Bibliothekskatalog/Link | ||
| URI | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/2312 | |
| URI | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2310 | |
| Entstehungsort | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
| Typ | Event | |
| Typ | Sound | |
| Ort | [Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main], Großer Saal | |
| Beteiligte Infos | Hoelscher, Florian; 1970-; Mitwirkender; GND: 124477887 | |
| Beteiligte Infos | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main; Veranstalter; GND: 508872-0 | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Konzerte | |
Dateien zu dieser Ressource:
Das Streaming für dieses Konzert wurde gesperrt und ist nicht online verfügbar.
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Programm_466655495.pdf | 128,74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 466655495_01.mp4 | 302,6 MB | MP4 | |
| 466655495_02.mp4 | 522,72 MB | MP4 | |
| 466655495_03.mp4 | 311,56 MB | MP4 | |
| 466655495_04.mp4 | 744,33 MB | MP4 | |
| 466655495_01.mp3 | 2,29 MB | MP3 | |
| 466655495_02.mp3 | 6,23 MB | MP3 | |
| 466655495_03.mp3 | 4,24 MB | MP3 | |
| 466655495_04.mp3 | 1,07 MB | MP3 | |
| 466655495_05.mp3 | 3,86 MB | MP3 | |
| 466655495_06.mp3 | 5,05 MB | MP3 | |
| 466655495_07.mp3 | 2,65 MB | MP3 | |
| 466655495_08.mp3 | 3,39 MB | MP3 | |
| 466655495_09.mp3 | 1,69 MB | MP3 | |
| 466655495_10.mp3 | 4,04 MB | MP3 | |
| 466655495_11.mp3 | 14,23 MB | MP3 | |
| 466655495_12.mp3 | 11,03 MB | MP3 | |
| 466655495_13.mp3 | 21,42 MB | MP3 | |
| 466655495.txt | 728 B | Text |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

