Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2011Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | |
|---|---|---|
| Datum | 29. Mai 2011 | |
| Titel | Rotary Benefizkonzert für Japan / Studierende der HfMDK zugunsten der Erdbebenopfer | |
| Beteiligte | Mitwirkender | |
| Beteiligte | Veranstalter | |
| Einreichdatum | 9. Mär 2020 | |
| Erscheinungsdatum | 9. Mär 2020 | |
| Bibliothekskatalog/Link | ||
| URI | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/2013 | |
| URI | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-2011 | |
| Sprache | Teilweise auf Deutsch gesungen | |
| Entstehungsort | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
| Typ | Event | |
| Typ | Sound | |
| Ort | [Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main], Großer Saal | |
| Beteiligte Infos | Mitchell, Priya; Mitwirkender; GND: 136619665 | |
| Beteiligte Infos | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main; Veranstalter; GND: 508872-0 | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Konzerte | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Programm_441476120.pdf | 161,52 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 441476120_01.mp3 | 6,32 MB | MP3 | |
| 441476120_02.mp3 | 5,11 MB | MP3 | |
| 441476120_03.mp3 | 5,6 MB | MP3 | |
| 441476120_04.mp3 | 4,68 MB | MP3 | |
| 441476120_05.mp3 | 5,46 MB | MP3 | |
| 441476120_06.mp3 | 5,33 MB | MP3 | |
| 441476120_07.mp3 | 6,48 MB | MP3 | |
| 441476120_08.mp3 | 12,11 MB | MP3 | |
| 441476120_09.mp3 | 17,46 MB | MP3 | |
| 441476120_10.mp3 | 8,93 MB | MP3 | |
| 441476120_11.mp3 | 11,12 MB | MP3 | |
| 441476120_12.mp3 | 4,12 MB | MP3 | |
| 441476120_13.mp3 | 4,95 MB | MP3 | |
| 441476120_14.mp3 | 3,42 MB | MP3 | |
| 441476120_15.mp3 | 8,01 MB | MP3 | |
| 441476120_16.mp3 | 5,89 MB | MP3 | |
| 441476120_17.mp3 | 4,69 MB | MP3 | |
| 441476120_18.mp3 | 5,49 MB | MP3 | |
| 441476120_19.mp3 | 10,45 MB | MP3 |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

