Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-1953Full metadata record
| DC Field | Value | |
|---|---|---|
| Date | 16 Nov 2016 | |
| Title | Hindemith zum Geburtstag | |
| Contributor | Veranstalter | |
| Contributor | Veranstalter | |
| Creator | 1895-1963 Komponist, Gefeierter | |
| Date added | 5 Feb 2020 | |
| Date available | 5 Feb 2020 | |
| Identifier | ||
| Identifier Uri | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/1955 | |
| Identifier Uri | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-1953 | |
| Language | Begrüßung auf Deutsch gehalten | |
| Place of Origin | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
| Type | Event | |
| Type | Sound | |
| Concert space | [Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main], Kleiner Saal | |
| Contributor Info | Paul-Hindemith-Institut; Veranstalter; GND: 16205-X | |
| Contributor Info | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main; Veranstalter; GND: 508872-0 | |
| Creator Info | Hindemith, Paul; 1895-1963; Komponist; Gefeierter; GND: 118551256 | |
| Appears in Collections: | Konzerte | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Programm_455288712.pdf | 249,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 455288712_01.mp3 | 1,6 MB | MP3 | |
| 455288712_02.mp3 | 1,44 MB | MP3 | |
| 455288712_03.mp3 | 1,08 MB | MP3 | |
| 455288712_04.mp3 | 1,34 MB | MP3 | |
| 455288712_05.mp3 | 824,15 kB | MP3 | |
| 455288712_06.mp3 | 1,75 MB | MP3 | |
| 455288712_07.mp3 | 1,89 MB | MP3 | |
| 455288712_08.mp3 | 5,18 MB | MP3 | |
| 455288712_09.mp3 | 3,3 MB | MP3 | |
| 455288712_10.mp3 | 2,12 MB | MP3 | |
| 455288712_11.mp3 | 10,77 MB | MP3 | |
| 455288712_12.mp3 | 4,78 MB | MP3 | |
| 455288712_13.mp3 | 2,64 MB | MP3 | |
| 455288712_14.mp3 | 1,71 MB | MP3 | |
| 455288712_15.mp3 | 3,35 MB | MP3 | |
| 455288712_16.mp3 | 6,64 MB | MP3 | |
| 455288712_17.mp3 | 3 MB | MP3 | |
| 455288712_18.mp3 | 10,02 MB | MP3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

