Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-1657
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | |
---|---|---|
Datum | 1. Jun 2015 | |
Titel | Notturno a tre / Laurie Reviol (Sopran), Melinda Paulsen (Mezzosopran), Susanne Reeber (Klavier) | |
Beteiligte | Sänger | |
Beteiligte | 1964- Sänger | |
Beteiligte | Instrumentalmusiker | |
Beteiligte | Veranstalter | |
Einreichdatum | 13. Nov 2019 | |
Erscheinungsdatum | 13. Nov 2019 | |
Bibliothekskatalog/Link | ||
URI | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/1659 | |
Sprache | Auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch gesungen | |
Entstehungsort | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
Ort | [Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main], Großer Saal | |
Enthalten in den Sammlungen: | Konzerte |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Programm_453029620.pdf | 56.28 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
453029620_01.mp3 | 2.06 MB | MP3 | |
453029620_02.mp3 | 5.48 MB | MP3 | |
453029620_03.mp3 | 4.46 MB | MP3 | |
453029620_04.mp3 | 5.16 MB | MP3 | |
453029620_05.mp3 | 6.03 MB | MP3 | |
453029620_06.mp3 | 3.86 MB | MP3 | |
453029620_07.mp3 | 3.31 MB | MP3 | |
453029620_08.mp3 | 3.53 MB | MP3 | |
453029620_09.mp3 | 3.78 MB | MP3 | |
453029620_10.mp3 | 2.61 MB | MP3 | |
453029620_11.mp3 | 4.41 MB | MP3 | |
453029620_12.mp3 | 2.52 MB | MP3 | |
453029620_13.mp3 | 2.58 MB | MP3 | |
453029620_14.mp3 | 2.57 MB | MP3 | |
453029620_15.mp3 | 3.86 MB | MP3 | |
453029620_16.mp3 | 2.75 MB | MP3 | |
453029620_17.mp3 | 3.25 MB | MP3 | |
453029620_18.mp3 | 4.02 MB | MP3 | |
453029620_19.mp3 | 3.8 MB | MP3 | |
453029620_20.mp3 | 4 MB | MP3 | |
453029620_21.mp3 | 1.77 MB | MP3 | |
453029620_22.mp3 | 4.84 MB | MP3 | |
453029620_23.mp3 | 4.35 MB | MP3 | |
453029620_24.mp3 | 4.47 MB | MP3 | |
453029620_25.mp3 | 6.81 MB | MP3 | |
453029620_26.mp3 | 4.22 MB | MP3 |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.