Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-1457Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | |
|---|---|---|
| Datum | 22. Okt 2014 | |
| Titel | Klavierabend / Wigbert Traxler (Klavier) | |
| Beteiligte | Instrumentalmusiker | |
| Beteiligte | Veranstalter | |
| Einreichdatum | 16. Jul 2019 | |
| Erscheinungsdatum | 16. Jul 2019 | |
| Bibliothekskatalog/Link | ||
| URI | https://hfmdk.hebis.de/jspui/handle/123456789/1459 | |
| URI | http://dx.doi.org/10.25716/hfmdk-1457 | |
| Entstehungsort | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main | |
| Typ | Event | |
| Typ | Sound | |
| Ort | [Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main], Großer Saal | |
| Beteiligte Infos | Traxler, Wigbert; Instrumentalmusiker; GND: 1139520768 | |
| Beteiligte Infos | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main; Veranstalter; GND: 508872-0 | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Konzerte | |
Dateien zu dieser Ressource:
Das Streaming für dieses Konzert wurde gesperrt und ist nicht online verfügbar.
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Programm_450296849.pdf | 45,46 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
| 450296849_01.mp3 | 12,09 MB | MP3 | |
| 450296849_02.mp3 | 21,67 MB | MP3 | |
| 450296849_03.mp3 | 7,54 MB | MP3 | |
| 450296849_04.mp3 | 17,9 MB | MP3 | |
| 450296849_05.mp3 | 9,96 MB | MP3 | |
| 450296849_06.mp3 | 9,36 MB | MP3 | |
| 450296849_07.mp3 | 27,59 MB | MP3 | |
| 450296849_08.mp3 | 17,95 MB | MP3 | |
| 450296849_09.mp3 | 4,76 MB | MP3 |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

